Anyone can learn to locate great deals on Lebanon foreclosure homes and Lebanon Foreclosures for sale in the best locations all across Pennsylvania!
Pennsylvania foreclosure homes offer incredibly cheap prices on a wide range of properties. If you're looking for great savings and return on your investment, foreclosure homes in Lebanon are for you.
Lebanon Foreclosure HomesCity: |
| # | Zipcode | BD | BH | Price | Type | City | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17003 | 3 | 1 | $74,900.00 | Foreclosure | Annville | ![]() |
|
| 2 | 17078 | 3 | 1.5 | $99,900.00 | Foreclosure | Palmyra | ![]() |
|
| 3 | 17046 | 3 | 1 | $55,000.00 | Foreclosure | Lebanon | ![]() |
|
| 4 | 17087 | ![]() |
![]() |
![]() |
Foreclosure | Richland | ![]() |
|
| 5 | 17046 | 3 | 1 | $30,000.00 | Auction | Lebanon | ![]() |
|
| 6 | 17078 | 3 | 2 | $145,350.00 | Auction | Palmyra | ![]() |
|
| 7 | 17042 | 2 | 1 | $95,900.00 | Foreclosure | Lebanon | ![]() |
|
| 8 | 17078 | 3 | 1.5 | $94,900.00 | Foreclosure | Palmyra | ![]() |
|
| 9 | 17046 | 3 | 1 | $25,750.00 | Foreclosure | Lebanon | ![]() |
|
| 10 | 17042 | ![]() |
![]() |
$101,400.00 | Foreclosure | Lebanon | ![]() |
|
| 11 | 17046 | 4 | 1 | $47,900.00 | Foreclosure | Lebanon | ![]() |
|
| 12 | 17046 | 3 | 1 | $172,010.00 | Foreclosure | Lebanon | ![]() |
|
| 13 | 17046 | 3 | 1 | $76,000.00 | Foreclosure | Lebanon | ![]() |
|
| 14 | 17046 | 3 | 2 | $88,375.00 | Foreclosure | Lebanon | ![]() |
|
| 15 | 17046 | ![]() |
![]() |
$67,900.00 | Foreclosure | Lebanon | ![]() |
|
| 16 | 17046 | 3 | 1 | $144,000.00 | Foreclosure | Lebanon | ![]() |
|
| 17 | 17042 | 2 | 1 | $56,500.00 | Foreclosure | Lebanon | ![]() |
|
| 18 | 17042 | 3 | 1 | $91,000.00 | Foreclosure | Lebanon | ![]() |
|
| 19 | 17042 | 2 | 1 | $75,900.00 | Foreclosure | Lebanon | ![]() |
|
| 20 | 17046 | 3 | 1 | $39,900.00 | Foreclosure | Lebanon | ![]() |