Philadelphia 19134 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | RUTH ST | Philadelphia, PA | 19134 | $14,900.00 | 3 / 2 | ||
| 2 | Foreclosure | E CLEARFIELD ST | Philadelphia, PA | 19134 | $57,591.00 | 3 / 1 | ||
| 3 | Foreclosure | E WISHART ST | Philadelphia, PA | 19134 | $15,000.00 | 3 / 1.5 | ||
| 4 | Foreclosure | E RUSSELL ST | Philadelphia, PA | 19134 | $16,000.00 | 3 / 1 | ||
| 5 | Foreclosure | AGATE ST | Philadelphia, PA | 19134 | $36,000.00 | 3 / 1 | ||
| 6 | Foreclosure | MELVALE ST | Philadelphia, PA | 19134 | $199,900.00 | 3 / 3 | ||
| 7 | Foreclosure | E THAYER ST | Philadelphia, PA | 19134 | $14,500.00 | 3 / 1 | ||
| 8 | Foreclosure | TAMPA ST | Philadelphia, PA | 19134 | $45,900.00 | 3 / 1 | ||
| 9 | Foreclosure | CEDAR ST | Philadelphia, PA | 19134 | $51,500.00 | 3 / 1 | ||
| 10 | Foreclosure | EDGEMONT ST | Philadelphia, PA | 19134 | - | 3 / 2 | ||
| 11 | Foreclosure | E ORLEANS ST | Philadelphia, PA | 19134 | - | 3 / 1 | ||
| 12 | Foreclosure | N WATER ST | Philadelphia, PA | 19134 | - | 3 / 1 | ||
| 13 | Foreclosure | E MADISON ST | Philadelphia, PA | 19134 | $53,000.00 | 5 / 2 | ||
| 14 | Foreclosure | JASPER ST | Philadelphia, PA | 19134 | $5,500.00 | 2 / 1 | ||
| 15 | Foreclosure | ALMOND ST | Philadelphia, PA | 19134 | $105,000.00 | 3 / 1 | ||
| 16 | Foreclosure | WEBB ST | Philadelphia, PA | 19134 | - | 2 / 1 | ||
| 17 | ![]() |
Foreclosure | HURLEY ST | Philadelphia, PA | 19134 | $13,900.00 | 3 / 1 | |
| 18 | ![]() |
Foreclosure | MALTA ST | Philadelphia, PA | 19134 | $29,900.00 | 2 / 1 | |
| 19 | ![]() |
Foreclosure | E ST | Philadelphia, PA | 19134 | $16,900.00 | 3 / 1 | |
| 20 | ![]() |
Foreclosure | AMBER ST | Philadelphia, PA | 19134 | $24,900.00 | 3 / 1 |
You can find thousands of Philadelphia 19134 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Philadelphia 19134 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.


